※入居にあたり、ご利用者様との面談をさせていただきます
介護保険料 | 1日(1割自己負担) | 1日(2割自己負担) | 1日(3割自己負担) |
---|---|---|---|
要支援Ⅱ | 749単位/日 | 1498単位/日 | 2247単位/日 |
要介護1 | 753単位/日 | 1506単位/日 | 2259単位/日 |
要介護2 | 788単位/日 | 1576単位/日 | 2364単位/日 |
要介護3 | 812単位/日 | 1624単位/日 | 2436単位/日 |
要介護4 | 828単位/日 | 1656単位/日 | 2484単位/日 |
要介護5 | 845単位/日 | 1690単位/日 | 2535単位/日 |
※入居時に「入居一時金」「敷金」「礼金」は頂きません。
※「介護保険料」は入所者様の所得により1~3割の自己負担率が適用されます。
※その他(理容・美容代金、受信料金、オムツ代、嗜好品 等) 日常生活に必要な費用は実費でいただきます。
*1ヶ月のご利用料金の目安は、126,000円+「介護保険料」となります。
住居費 | 2,000円 | ×30日 | 60,000円 |
---|---|---|---|
食費 | 1,300円 | ×30日 | 39,000円 |
電気・水道他共益費 | 900円 | ×30日 | 約27,000円 |
介護保険自己負担金 | 788 | ×30日 | 23,640(※要介護2程度) |
医療連携加算 | 37 | ×30日 | 1,110 |
介護保険サービス提供体制加算 | 6 | ×30日 | 180 |
介護職員処遇改善加算 | 介護保険総点数 ✕ 17.8% | ||
地域区分 | 焼津市・7級地 1.014 | ||
合計 | 155,850円 |
随時、見学を受け付けています。
ご希望の方は、お気軽にお問い合わせ下さい。